Pan-Wrap™ Bölünmüş Kablo Demeti Sarma
Ürün Ailesi: P201167
Minimum sipariş zorunluluğu yok · Stok ürünlerde 1-3 iş günü teslimat · Mühendislik desteği
PW100F-C Pan-Wrap Bölünmüş Kablo Demeti Sarma, patentli bir yarık deseni sayesinde her türlü uygulamada gelişmiş esneklik ve aşınma koruması sağlar. Eşsiz duvar tasarımı, kablo çıkışlarını kolaylaştırır ve kurulum süresini azaltır. Geniş örtüsü, geniş bir demet çapına uyum sağlar. Sıcaklık aralığı: -40°F – 122°F (-40°C – 50°C). Polietilen. Nominal Çap: 1" (25.4 mm), Uzunluk: 100' (30.5 m). Renk Doğal. Paket başına 1 adet.
Ürün Seçenekleri
Aradığınız modele ulaşmak için aşağıdan özellik seçin. Kesik çerçeveli seçenekler mevcut seçiminizle uyumlu değildir; yine de tıklayabilirsiniz, diğer seçimler temizlenerek o seçenekle devam edilir.
Ürün Ailesi Özellikleri
P201167 ürün ailesindeki 19 varyantın tamamında ortak olan teknik özellikler:
- Alt Marka
- Pan-Wrap™
- Maksimum Çalışma Sıcaklığı (°C)
- 50
- Malzeme
- Polyethylene
- Marka Adı
- Panduit®
- Ürün Tipi
- Split Harness Wrap
Tüm Varyantlar (19)
P201167 ürün ailesinin tüm varyantları aşağıda listelenmiştir. Detayları görüntülemek için bir varyanta tıklayın.
| Ürün Kodu | Açıklama | Renk | Malzeme | Boyutlar (mm) | GTIN |
|---|---|---|---|---|---|
| PW100F-C | Bölünmüş Kablo Demeti Sarma, Doğal, PE, 25.4mm Nominal Çap, Paket 1 | Natural | — | — | 74983344758 |
| PW100F-C20 | Bölünmüş Kablo Demeti Sarma, Siyah, PE, 25.4mm Nominal Çap, 30.5m, Set | Black | — | — | 74983344765 |
| PW100F-C4 | Bölünmüş Kablo Demeti Sarma, Sarı, PE, 25.4mm Nominal Çap, Paket 1 | Yellow | — | — | 74983103829 |
| PW100FR-C20Y | Bölünmüş Kablo Demeti Sarma, Siyah, FR PE, 25.4mm Nominal Çap, Paket 1 | Black | — | — | 74983107933 |
| PW100FR-CY | Bölünmüş Kablo Demeti Sarma, Doğal, FR PE, 25.4mm Nominal Çap, Paket 1 | Natural | — | — | 74983107797 |
| PW150F-L | Bölünmüş Kablo Demeti Sarma, Doğal, PE, 38.1mm Nominal Çap, Paket 1 | Natural | — | — | 74983344796 |
| PW150F-L20 | Bölünmüş Kablo Demeti Sarma, Siyah, PE, 38,1 mm Nominal Çap, 15,2 m, Paket 1 | Black | — | — | 74983344802 |
| PW150FR-L20Y | Bölünmüş Kablo Demeti Sarma, Siyah, FR PE, 38,1mm Nominal Çap, Paket 1 | Black | — | — | 74983107957 |
| PW150FR-LY | Panwrap, Polietilen | Natural | — | — | 74983107803 |
| PW50F-T | Bölünmüş Kablo Demeti Sarma, Doğal, PE, 12.7mm Nominal Çap, Paket 1 | Natural | — | — | 74983985784 |
| PW50F-T20 | Bölünmüş Kablo Demeti Sarma, Siyah, PE, 12.7mm Nominal Çap, 61m, Set | Black | — | — | 74983985791 |
| PW50F-T3 | Panwrap, Polietilen | Orange | — | — | 74983103416 |
| PW50F-T4 | Panwrap, Polietilen | Yellow | — | — | 74983103393 |
| PW50FR-T20Y | Bölünmüş Kablo Demeti Sarma, Siyah, FR PE, 12,7mm Nominal Çap, Paket 1 | Black | — | — | 74983107919 |
| PW50FR-TY | Bölünmüş Kablo Demeti Sarma, Doğal, FR PE, 12.7mm Nominal Çap, Paket 1 | Natural | — | — | 74983107773 |
| PW75F-C | Bölünmüş Kablo Demeti Sarma, Doğal, PE, 19.1mm Nominal Çap, Paket 1 | Natural | — | — | 74983985807 |
| PW75F-C20 | Bölünmüş Kablo Demeti Sarma, Siyah, PE, 19.1mm Nominal Çap, 30.5m, Paket 1 | Black | — | — | 74983985814 |
| PW75FR-C20Y | Bölünmüş Kablo Demeti Sarma, Siyah, FR PE, 19.1mm Nominal Çap, Paket 1 | Black | — | — | 74983107926 |
| PW75FR-CY | Bölünmüş Kablo Demeti Sarma, Doğal, FR PE, 19.1mm Nominal Çap, Paket 1 | Natural | — | — | 74983107780 |
Pan-Wrap™ Bölünmüş Kablo Demeti Sarma
Kod: P201167
Bu ailede 19 farklı varyant bulunuyor — ilgilendiğiniz modelleri form notunda belirtebilirsiniz.
Resmi Distribütör Garantisi
Hızlı Stok Sorgulama
Hemen Teklif Alın
Aşağıdaki formu doldurun, satış ekibimiz en kısa sürede size özel fiyat çalışmasıyla dönüş yapsın.